電話(huà):13561603588
銷售部:0533-4112333
手機:13561603588
傳真(zhen):0533-4180271
西廠(chǎng)區:山東省(sheng)淄博市博(bó)山區雙山(shan)路13号
東廠(chǎng)區:山東省(sheng)淄博市博(bó)山區福山(shān)路145号


手機浏(liú)覽
WFB自吸泵,該(gai)産品具有(yǒu)耐溫耐壓(ya)、“一次引流(liú)”、“終生自吸(xī)”等多種功(gong)能。目前生(shēng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚(ju)丙烯)等多(duo)種材質的(de)系列整機(jī),五種📧不同(tong)造型✌️共一(yī)千餘種規(guī)格。在電子(zi)、電力、化工(gōng)、冶金、醫藥(yào)、食品、電鍍(dù)、環保、消防(fang)、市政、淨水(shui)、國防軍工(gong)、紡織印染(ran)、采掘選礦(kuàng)、民用建築(zhù)等行業中(zhong)🏒廣泛适用(yong),深受用戶(hù)的好💛評。
1、采用“泵(bèng)用連環式(shì)多面離心(xin)密封裝置(zhi)”,革除了傳(chuan)統水泵的(de)填🌈料密封(feng)、盤根密封(fēng)、機械密封(fēng)、徹底制服(fú)了✍️“跑、冒㊙️、滴(di)、漏”,是替代(dai)各種長軸(zhou)液下泵、潛(qián)水泵等理(li)想🛀🏻的設備(bei)。
3、移植真空(kōng)泵原理,自(zì)吸性能穩(wen)定可靠,特(tè)别是采用(yòng)“電動🏃♀️空氣(qì)控制閥”,真(zhen)正實現了(le)“一次引流(liu),終生自吸(xī)”。
4、振動小,噪(zao)音低,移動(dòng)靈活,拆卸(xiè)簡便、易于(yú)安裝,不需(xū)📱地㊙️腳固定(dìng)。
5、具有優越(yue)的自控功(gōng)能,可與高(gao)科技領域(yù)和高度自(zì)動化🤞系⁉️統(tǒng)配🏃🏻套使用(yòng)。
![]()
![]()
型号 | 轉速(su) speed | 流量 Q | 配套功率(lü) | 允許吸深(shen) | 吸液口徑(jing) |
| 整機重量(liang) weight | ||
m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | ||||
T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | |
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
32WFB-A | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 25 | 99 | |||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | |
8.5 | |||||||||
10 | 21 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 18 | 3 | 4 | 32 | 140 | |||
15 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12.5 | 26 | ||||||||
24.5 | |||||||||
50WFB-A1 | 2900 | 20.5 | 3 | 5 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
10 | |||||||||
10 | 1.5 | 4 | 50 | 149 | |||||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 50 | 40 | 215 | ||||
11 | 38 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 40 | |||
12 | 31 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 15 | 150 | |||||
14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | |||||||||
15 | 54 | ||||||||
50WFB-C1 | 5 | 50 | 40 | 215 | |||||
10 | 40 | ||||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 3 | 50 | 40 | ||||
6 | |||||||||
8 | 17 | ||||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 5 | 50 | 40 | 260 | ||
12 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
62 | |||||||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 40 | 170 | |
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | ||
24 | |||||||||
2900 | 21 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 200 | ||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 41 | 50 | 270 | ||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 26 | 5 | 65 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 4 | 5 | 50 | 230 | ||
14 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 58 | 18.5 | 65 | 50 | 280 | ||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 15 | 5 | 65 | ||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 19 | 5 | 65 | 50 | 240 | ||
12.5 | 18 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 30 | 5 | 65 | 50 | ||
80 | |||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 21 | 64 | 5 | 65 | 50 | 340 | ||
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | |||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 50 | 485 | ||||
25 | 125 | ||||||||
123 | |||||||||
T.G.BXG | 108 | 45 | 50 | ||||||
21.5 | |||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
2900 | 38 | 5 | 65 | 50 | |||||
12.5 | |||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 10 | 34 | 5.5 | 65 | 50 | 260 | |||
9 | 30 | ||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 28 | 80 | 380 | ||||
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
70 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 4 | 4 | 80 | 305 | ||
25 | 11 | ||||||||
10.5 | |||||||||
38 | 9 |
材質代号(hao) | 型号 | 轉速(su) speed | 揚程(cheng) | 配套功率(lü) |
| 出液口徑(jing) diameter of outler | 整機重量(liàng) weight | ||
m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 65 | 395 | ||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | ||
50 | 55 | ||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
40 | 38 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 65 | 320 | |||
18 | |||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | 12 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | |||
50 | 80 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | |||||||||
80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 5 | 80 | 380 | |||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 65 | 580 | |
125 | |||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 26 | 103 | 5 | 80 | 65 | 530 | ||
30 | 95 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 380 | ||||
36 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
23 | |||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | |||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
50 | |||||||||
60 | 9 | ||||||||
100WFB-B | 60 | 40 | 22 | 100 | 80 | 580 | |||
80 | |||||||||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 520 | ||
40 | 14 | ||||||||
50 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 55 | 100 | 80 | ||||
80 | 48 | ||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | |
35 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 20 | 11 | 5 | 100 | 520 | ||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 55 | 5 | 80 | 720 | |||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 5 | 100 | 80 | ||||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 530 | |
T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 100 | 80 | 965 | |
80 | |||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 75 | 5 | 100 | 80 | ||||
90 | |||||||||
80 | |||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 80 | |||||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 23 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 55 | 55 | 5 | 125 | 900 | ||
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 45 | 125 | 100 | 860 | ||
185 | 30 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 | ||
19 | |||||||||
17 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 15 | 125 | 100 | 740 | ||
110 | 15 |
| 型号 | 轉速(sù)speed | 流量 Q | 揚程(cheng) head | 配套功率(lǜ) | 允許吸深(shen) | 吸液口徑(jìng) | 出液口徑(jing) | |
m3/h | M | kw | kg | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 5 | 125 | 100 | 1150 | |
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 150 | 5 | 100 | |||||
60 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 80 | 26 | 5 | 100 | ||||
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 85 | 22 | 5 | 730 | ||||
90 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | ||
125 | |||||||||
200 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 100 | |||||
190 | 93 | ||||||||
208 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 40 | 30 | 125 | 100 | 790 | ||
100 | 38 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 100 | 750 | |
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 52 | 37 | 5 | 100 | 820 | ||
50 | |||||||||
110 | 48 | ||||||||
T.G.BXG | 90 | 30 | 125 | 100 | |||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 150 | 125 | 990 | ||
185 | 26 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
150WFB-AD | 1450 | 22 | 5 | 150 | 960 | ||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 45 | 125 | |||||
36 | |||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 1080 | ||
260 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |
180 | 29 | ||||||||
195 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | ||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 5 | 150 | 125 | ||||
150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 150 | 1020 | ||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 | ||
400 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 5 | 200 | 150 | |||
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 42 | 75 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 200 | 1415 | |||
T.G.BXG | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 1375 | ||
380 | 18 | ||||||||
450 | |||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 | |
380 | 50 | ||||||||
420 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 90 | 200 | 150 | ||||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |||
350 | |||||||||
250WFB-AD | 300 | 55 | 5 | 1556 | |||||
380 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 | |
880 | 8 | ||||||||
35 | 75 | 5 | 250 | 200 | |||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 350 | 45 | 90 | 5 | 200 | 1800 | |||
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
350 | 47 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
260 | 55 | ||||||||
52.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 1880 | ||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
T.G.BXG | 90 | 5 | 1988 | ||||||
460 | 33 | ||||||||
31 | |||||||||
750 | 30 | 132 | 5 | 250 | 2058 | ||||
18 |
材質代号(hào) |
| 轉速(sù) |
| 揚程(chéng) | 配套功率(lü) | 允許吸深(shēn) | 吸液口徑(jìng) diameter of inlet |
| 整機重量(liang) |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
|
|
|
|
|
|
| |||
1450 | 50 | 110 | 5 | 250 | |||||
47.5 | |||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 | |||
320 | 55 | ||||||||
345 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 200 | 5 | 250 | |||||
780 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 | |
40 | |||||||||
590 | 50 | ||||||||
57 | 5 | 300 | 250 | 2400 | |||||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
978 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 200 | 5 | 300 | 2480 | ||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 220 | 2508 | ||||
780 | 52 | ||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 90 | 350 | 300 | 2500 | |||
25 | |||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | |||
690 | |||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 42.5 | 5 | 350 | 300 | ||||
40 | |||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | ||||||||
590 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 306 | 57.5 | 5 | 350 | 300 | 2630 | ||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
350WFB-BD1 | 55 | 250 | 350 | 300 | 2785 | ||||
950 | |||||||||
1200 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 886 | 57.5 | 350 | 300 | ||||
52.5 | |||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 42 | 200 | 5 | 300 | 2508 | |||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 35 | 220 | 5 | 350 | 2688 | ||
1320 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1156 | 250 | 5 | 350 | 2886 | |||
1280 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 5 | 350 | 300 | 3080 | |
1050 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 57.5 | 315 | 5 | 3285 | ||||
1200 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | |
1096 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 15 | 5 | 350 | |||||
18 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 10 | 5 | 400 | 350 | 2150 | ||
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 | |
400WFB-AD3 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 2500 | |
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 2650 | |||
2000 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 20 | 350 | 2880 | ||||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 5 | 400 | 350 | 2980 | |
2506 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 2308 | 8 | 400 | 2650 | ||||
T.G.BXG | 12 | 5 | 400 | 2750 | |||||
400WFB-CD2 | 1450 | 12 | 5 | 400 | 350 | 2860 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 5 | 400 | 350 | 2850 | |||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 3250 | |
2880 | 20 | ||||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 90 | 5 | 400 | 2650 | |||
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 450 | 400 | 2880 | |||
1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 | ||
1450 | 3400 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 8 | 200 | 450 | ||||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 2850 | |
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 600 | 3280 | |
5480 | |||||||||
T.G.BXG | 6850 | 5 | 800 | 600 |
·›·›
•
›•