電(dian)話:13561603588
銷售(shou)部:0533-4112333
手機:13561603588
傳(chuan)真:0533-4180271
西廠區(qu):山東省(shěng)淄博市(shi)博山區(qū)雙山路(lu)13号
東廠(chǎng)區:山東(dong)省淄博(bo)市博山(shān)區福山(shan)路145号


手機浏(liu)覽
WFB自(zi)吸泵,該(gai)産品具(jù)有耐溫(wēn)耐壓、“一(yī)次引流(liú)”、“終生自(zi)吸🌂”等多(duo)🧡種功能(néng)🆚。目前生(shēng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強(qiáng)聚丙烯(xi))等多種(zhǒng)材質的(de)系列整(zheng)機,五種(zhong)✍️不同造(zao)型♌共一(yī)千餘種(zhǒng)規格。在(zai)電子、電(dian)力、化工(gōng)、冶金、醫(yi)藥、食品(pǐn)、電鍍、環(huán)保、消防(fang)、市政、淨(jìng)水☂️、國防(fáng)軍工、紡(fǎng)織印染(ran)、采掘選(xuǎn)礦、民用(yong)建築等(děng)行業中(zhong)廣泛适(shì)用,深受(shòu)用戶的(de)好😍評。
1、采用(yong)“泵用連(lián)環式多(duo)面離心(xin)密封裝(zhuang)置”,革除(chú)了傳統(tǒng)水泵的(de)填料密(mi)封、盤根(gēn)密封、機(ji)械密封(feng)、徹底制(zhi)服了“跑(pǎo)、冒、滴、漏(lòu)🚶”,是替代(dài)各種長(zhǎng)軸液下(xià)泵、潛水(shuǐ)泵等理(li)想的設(shè)備。
3、移(yí)植真空(kong)泵原理(li),自吸性(xìng)能穩定(dìng)可靠,特(tè)别是采(cai)用⛷️“電動(dòng)空氣控(kong)制閥”,真(zhen)正實現(xian)了“一次(cì)引流,終(zhong)生自吸(xī)”。
4、振動小(xiao),噪音低(dī),移動靈(líng)活,拆卸(xiè)簡便、易(yì)于安裝(zhuang),不需♊地(di)🏃🏻腳固定(dìng)。
5、具有優(you)越的自(zì)控功能(neng),可與高(gāo)科技領(lǐng)域和高(gāo)度自動(dòng)化系統(tong)配💛套使(shi)用。
![]()
![]()
型号 | 轉(zhuǎn)速 speed | 流量(liàng) Q | 配(pèi)套功率(lǜ) | 允許吸(xī)深 | 吸液(ye)口徑 |
| 整機重(zhòng)量 | ||
M | kw | ≤M | MM | MM | |||||
T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | |
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
32WFB-A | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 25 | 99 | |||
10.5 | |||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | ||
8.5 | |||||||||
10 | 21 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 18 | 3 | 4 | 140 | ||||
15 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12.5 | 26 | ||||||||
24.5 | |||||||||
50WFB-A1 | 2900 | 20.5 | 3 | 5 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
10 | |||||||||
10 | 1.5 | 4 | 50 | 149 | |||||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 50 | 40 | 215 | |||
11 | 38 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | ||||
12 | 31 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 15 | 150 | |||||
14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
15 | 54 | ||||||||
50WFB-C1 | 46 | 5 | 50 | 40 | 215 | ||||
10 | 40 | ||||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 3 | ||||||
6 | |||||||||
8 | 17 | ||||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 5 | 50 | 40 | 260 | ||
12 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
62 | |||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 40 | 170 | |
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | ||
24 | |||||||||
2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 200 | ||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 15 | 41 | 50 | 270 | ||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 4 | 5 | 50 | 230 | ||
14 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 58 | 18.5 | 65 | 50 | 280 | ||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 15 | 5 | 65 | ||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 19 | 5 | 65 | 50 | 240 | ||
12.5 | 18 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 30 | 5 | 65 | 50 | ||
80 | |||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 21 | 64 | 5 | 65 | 50 | 340 | ||
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | |||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 50 | 485 | ||||
25 | 125 | ||||||||
123 | |||||||||
T.G.BXG | 108 | 45 | 50 | ||||||
21.5 | |||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
2900 | 38 | 5 | 65 | 50 | |||||
12.5 | |||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 10 | 34 | 5.5 | 65 | 50 | 260 | |||
9 | 30 | ||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 28 | 80 | 380 | ||||
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 4 | 4 | 80 | 305 | ||
25 | 11 | ||||||||
10.5 | |||||||||
38 | 9 |
材質(zhì)代号 | 型(xing)号 | 轉速(su) speed | 揚(yáng)程 |
| 出液(yè)口徑 diameter of outler | 整(zhěng)機重量(liàng) weight | |||
m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 65 | 395 | ||
50 | |||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | ||
50 | 55 | ||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
40 | 38 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 65 | 320 | |||
18 | |||||||||
30 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
25 | 12 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | |||
50 | 80 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | |||||||||
80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 5 | 80 | 380 | |||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 65 | 580 | |
125 | |||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 26 | 103 | 5 | 80 | 65 | 530 | ||
30 | 95 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 380 | ||||
36 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
23 | |||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | |||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
11 | |||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
100WFB-B | 60 | 40 | 22 | 100 | 80 | 580 | |||
80 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 520 | ||
40 | 14 | ||||||||
50 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 55 | 100 | 80 | ||||
80 | 48 | ||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | |
35 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | |
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 55 | 5 | 80 | 720 | |||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
51 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 5 | 100 | 80 | ||||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 100 | 530 | ||
T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 100 | 80 | 965 | |
80 | |||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 75 | 5 | 100 | 80 | ||||
90 | |||||||||
80 | |||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 80 | |||||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 55 | 55 | 5 | 125 | 900 | ||
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 45 | 125 | 100 | 860 | |||
185 | 30 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 | ||
19 | |||||||||
17 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 15 | 125 | 740 | |||
110 | 15 |
| 型号(hào) | 轉速speed | 流(liu)量 Q | 揚程(chéng) head | 配套功(gong)率 | 允許(xu)吸深 | 吸(xi)液口徑(jìng) | 出液口(kou)徑 | |
m3/h | M | kw | kg | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
T.G.BXG | 125WFB-B | 120 | 86 | 5 | 125 | 100 | 1150 | ||
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 150 | 75 | 5 | 100 | ||||
60 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 80 | 26 | 5 | 100 | ||||
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 85 | 22 | 5 | 730 | ||||
90 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | ||
125 | |||||||||
200 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 100 | ||||
190 | 93 | ||||||||
208 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 40 | 30 | 125 | 100 | 790 | ||
100 | 38 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 100 | 750 | |
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 52 | 37 | 5 | 100 | 820 | ||
50 | |||||||||
110 | 48 | ||||||||
T.G.BXG | 90 | 30 | 125 | 100 | |||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 150 | 125 | 990 | ||
185 | 26 | ||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
150WFB-AD | 1450 | 22 | 5 | 150 | 960 | ||||
150WFB-B | 156 | 45 | 125 | ||||||
36 | |||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 1080 | ||
260 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |
180 | 29 | ||||||||
195 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 | |
200 | 50 | ||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 5 | 150 | 125 | ||||
150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 5 | 150 | 1020 | |||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 | ||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 5 | 200 | 150 | |||
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 42 | 75 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 200 | 1415 | |||
T.G.BXG | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 1375 | ||
380 | 18 | ||||||||
450 | |||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 | |
380 | 50 | ||||||||
420 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 90 | 200 | 150 | ||||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |||
350 | |||||||||
250WFB-AD | 300 | 55 | 5 | 1556 | |||||
380 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 | |
880 | 8 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | |||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 5 | 250 | 200 | 1660 | ||
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 350 | 45 | 90 | 5 | 200 | 1800 | |||
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
350 | 47 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
260 | 55 | ||||||||
52.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 1880 | ||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
T.G.BXG | 90 | 5 | 1988 | ||||||
460 | 33 | ||||||||
31 | |||||||||
750 | 30 | 132 | 5 | 250 | 2058 | ||||
18 |
材(cai)質代号(hào) |
| 轉(zhuǎn)速 |
| 揚程 | 配(pèi)套功率(lü) | 允許吸(xi)深 | 吸液(ye)口徑 diameter of inlet |
| 整機重(zhòng)量 |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
|
|
|
|
|
|
| |||
1450 | 50 | 110 | 5 | 250 | |||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 | |||
320 | 55 | ||||||||
345 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 200 | 5 | 250 | |||||
780 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 | |
40 | |||||||||
590 | 50 | ||||||||
57 | 5 | 300 | 250 | 2400 | |||||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
978 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 200 | 5 | 300 | 2480 | ||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 220 | 2508 | ||||
780 | 52 | ||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 90 | 300 | 2500 | ||||
25 | |||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | |||
690 | |||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 42.5 | 5 | 350 | 300 | ||||
40 | |||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 | |
535 | 47.5 | ||||||||
590 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 306 | 57.5 | 5 | 350 | 300 | 2630 | ||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 55 | 250 | 350 | 300 | 2785 | |||
950 | |||||||||
1200 | 40 | ||||||||
1450 | 886 | 57.5 | 350 | 300 | |||||
52.5 | |||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 860 | 42 | 200 | 5 | 300 | 2508 | ||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 220 | 5 | 350 | 2688 | |||
1320 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1156 | 250 | 5 | 350 | 2886 | |||
1280 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 5 | 350 | 300 | 3080 | |
1050 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 57.5 | 315 | 5 | 3285 | ||||
1200 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | |
1096 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 15 | 160 | 5 | 350 | ||||
18 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 10 | 5 | 400 | 350 | 2150 | ||
T.G.BXG | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 | |
400WFB-AD3 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 2500 | ||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 2650 | |||
2000 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 20 | 350 | 2880 | ||||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 5 | 400 | 350 | 2980 | |
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 2308 | 8 | 400 | 2650 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 12 | 5 | 400 | |||||
400WFB-CD2 | 1450 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | ||
400WFB-CD3 | 1450 | 5 | 400 | 350 | 2850 | ||||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 3250 | ||
2880 | 20 | ||||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 90 | 5 | 400 | 2650 | |||
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 450 | 400 | 2880 | |||
1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 | ||
1450 | 3400 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 8 | 200 | 450 | ||||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 2850 | |
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 600 | 3280 | |
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 6850 | 5 | 800 | 600 |